Klasika, ktorá nesklame: Prečo je nástenná klimatizácia najpopulárnejšia?
In recent years, a transformative trend has reshaped the landscape of application development: the rise of no-code platforms powered by artificial intelligence.
Neviete aký výkon alebo typ klimatizácie je ideálny pre váš priestor?
Náš sprievodca výberom vám to vypočíta za pár sekúnd.
S funkciou Follow Me sa už nemusíte spoliehať na senzor na stene. Diaľkový ovládač si berie na starosť meranie okolitej teploty a odosiela d… Celý popis produktu
Určenie: Domácnosti, Komerčné využitie
| Názov sady | prosím vyberte výkon jednotky |
|---|---|
| Nominálny výkon | 3,5 kW |
| Hlučnosť | 26 dB(A) |
| Energetická trieda | A+++ |
| Približná veľkosť miestnosti | 35 m2 |
| Chladenie | |
| Chladiaci výkon | 3,5 kW (1,0 - 4,0) |
| SEER | 8,5 A+++ |
| Príkon | 0,93 kW (0,19 - 1,5) |
| Priemerná ročná spotreba (EU/626/2011) | 144 kWh/rok |
| Kúrenie | |
| Vykurovací výkon | 3,9 kW (1,0 - 4,4) |
| Vykurovací výkon pri -7°C | 2,7 kW |
| SCOP | 4,6 A++ |
| Príkon pre vykurovanie | 0,93 kW (0,19 - 1,6) |
| Priemerná ročná spotreba (EU/626/2011) | 822 kWh/rok |
| Vnútorná jednotka | |
|---|---|
| Označenie vnútornej jednotky | HB35XU0AG |
| Internetové pripojenie | áno (v balení) |
| Napájanie | 230 V |
| Doporučené istenie | 16 A |
| Akustický tlak | 26/31/33/38/41 dB(A) |
| Rozmery (VxŠxH) | 293 x 850 x 204 mm |
| Hmotnosť | 9,5 kg |
| Vonkajšia jednotka | |
|---|---|
| Označenie vonkajšej jednotky | AS35XU0EW |
| Chladivo | R32 |
| Akustický tlak | 55 dB(A) |
| Prevádzkový rozsah (chladenie) | -15° až +50°C |
| Prevádzkový rozsah (kúrenie) | -22° až +24°C |
| Rozmery (VxŠxH) | 585 x 810 x 280 mm |
| Hmotnosť | 29,5 kg |
| Názov sady | prosím vyberte výkon jednotky |
|---|---|
| Nominálny výkon | 3,5 kW |
| Hlučnosť | 26 dB(A) |
| Energetická trieda | A+++ |
| Približná veľkosť miestnosti | 35 m2 |
| Chladenie | |
| Chladiaci výkon | 3,5 kW (1,0 - 4,0) |
| SEER | 8,5 A+++ |
| Príkon | 0,93 kW (0,19 - 1,5) |
| Priemerná ročná spotreba (EU/626/2011) | 144 kWh/rok |
| Kúrenie | |
| Vykurovací výkon | 3,9 kW (1,0 - 4,4) |
| Vykurovací výkon pri -7°C | 2,7 kW |
| SCOP | 4,6 A++ |
| Príkon pre vykurovanie | 0,93 kW (0,19 - 1,6) |
| Priemerná ročná spotreba (EU/626/2011) | 822 kWh/rok |
| Vnútorná jednotka | |
|---|---|
| Označenie vnútornej jednotky | HB35XU0AG |
| Internetové pripojenie | áno (v balení) |
| Napájanie | 230 V |
| Doporučené istenie | 16 A |
| Akustický tlak | 26/31/33/38/41 dB(A) |
| Rozmery (VxŠxH) | 293 x 850 x 204 mm |
| Hmotnosť | 9,5 kg |
| Vonkajšia jednotka | |
|---|---|
| Označenie vonkajšej jednotky | AS35XU0EW |
| Chladivo | R32 |
| Akustický tlak | 55 dB(A) |
| Prevádzkový rozsah (chladenie) | -15° až +50°C |
| Prevádzkový rozsah (kúrenie) | -22° až +24°C |
| Rozmery (VxŠxH) | 585 x 810 x 280 mm |
| Hmotnosť | 29,5 kg |
O ZNAČKE
In recent years, a transformative trend has reshaped the landscape of application development: the rise of no-code platforms powered by artificial intelligence.
Vysoké teploty v interiéri znižujú kvalitu spánku aj produktivitu. Zistite, ako si vybrať ideálnu klimatizáciu…
Vitajte vo WordPress. Toto je váš prvý článok. Upravte ho alebo zmažte a začnite písať!
Objednanie produktu